Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se utiliza el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que se da a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) y se publica en el Diario Oficial de la Federación en los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
Mes | Índice | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Agosto | *116.373 | 10 de septiembre de 2015 |
Julio | *116.128 | 10 de agosto de 2015 |
Junio | *115.958 | 10 de julio de 2015 |
Mayo | *115.764 | 10 de junio de 2015 |
Abril | *116.345 | 08 de mayo de 2015 |
Marzo | *116.647 | 10 de abril de 2015 |
Febrero | *116.174 | 10 de marzo de 2015 |
Enero | *115.954 | 10 de febrero de 2015 |
* El Banco de México, con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del índice nacional de precios al consumidor y las metodologías que se utilizan para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.